Beskrivning
Beskrivning
- Yamaha DXR12 MK2 Aktiv 2-vägs PA-högtalare
- Kraftfull 1100 Watt effekt
- Klass-D förstärkare
- 7 års garanti på Yamaha DXR-enheter och förstärkarsteg
DXR12mkII 12 "2-vägs aktiv högtalare - högre, lättare och legendarisk
DXR12mkII är en kraftfull tillgång högtalare som ger en maximal SPL på 134dB med imponerande 1100W.
Det är den perfekta lösningen för liveljud på scener som kräver precision förstärkning över hela det hörbara frekvensområdet. (52Hz - 20kHz)
Specifikationer
Specifikationer
-
FarveSort
Yderligere Specifikationer
Yderligere Specifikationer
Allmänna specifikationer
|
| DXR12mkII |
|
| |
---|---|---|---|---|---|
Typ av högtalare | 12" 2-vägs, Bi-amp-driven högtalare, basreflextyp | ||||
Frekvensområde (-10dB) | 52Hz - 20kHz | ||||
Nominell täckning | H | 90° | |||
V | 60° | ||||
Komponenter | LF | Diameter: 12 "kon, röstspole: 2,5", Magnet: Ferrit | |||
HF | Membran: 1,75", Typ: 1" halskompressionsdrivare, Magnet: Neodym | ||||
Crossover | FIR-X avstämning linjär (linjär fas FIR-filter) | ||||
Uteffekt | Dynamisk: 1100W (LF: 950W HF: 150W) / Kontinuerlig: 700W (LF: 600W HF: 100W) | ||||
Maximal utgångsnivå (1m; på axeln) | 134dB SPL | ||||
I/O-kontakter | INPUT: XLR-3-31 x1, INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallell med INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 | ||||
Processorer | D-CONTOUR: FOH / MAIN, MONITOR, OFF | ||||
Kraftbehov | 100V - 240V, 50Hz / 60Hz | ||||
Energiförbrukning | 110W | ||||
Flygande och monteringsutrustning | Topp x2, bakre x1 (passar för M10 x 18 mm ögonbultar) | ||||
Stånguttag | 35 mm med 2-vägsfunktioner (0 eller 7 grader) | ||||
Mått | W | 362 mm (14 2/8") | |||
H | 601 mm (23 5/8 tum) | ||||
D | 350 mm (13 6/8 tum) | ||||
Nettovikt | 18,6 kg (41,0 lbs) | ||||
Tillbehör | UB-DXR12 (U-fäste) | ||||
Andra | Material: ABS (matt finish, svart) |
Brand: Yamaha
SKU: YAM-DXR12-MKII