Beskrivning
Beskrivning
- Yamaha DXR12 MK2 Aktiv 2-vägs PA-högtalare
- Kraftfull 1100 Watt effekt
- Klass-D förstärkare
- 7 års garanti på Yamaha DXR-enheter och förstärkarsteg
DXR12mkII 12 "2-vägs aktiv högtalare - högre, lättare och legendarisk
DXR12mkII är en kraftfull tillgång högtalare som ger en maximal SPL på 134dB med imponerande 1100W.
Det är den perfekta lösningen för liveljud på scener som kräver precision förstärkning över hela det hörbara frekvensområdet. (52Hz - 20kHz)
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
General specifications
|
|
| DXR12mkII |
|
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | ||||
| Frequency range (-10dB) | 52Hz - 20kHz | ||||
| Nominal coverage | H | 90° | |||
| V | 60° | ||||
| Components | LF | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | |||
| HF | Diaphragm:1.75", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Neodymium | ||||
| Crossover | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | ||||
| Output power | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | ||||
| Maximum output level (1m; on axis) | 134dB SPL | ||||
| I/O connectors | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | ||||
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | ||||
| Power requirements | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | ||||
| Power consumption | 110W | ||||
| Flying and mounting hardware | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | ||||
| Pole socket | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | ||||
| Dimensions | W | 362mm (14 2/8") | |||
| H | 601mm (23 5/8") | ||||
| D | 350mm (13 6/8") | ||||
| Net weight | 18.6kg (41.0lbs) | ||||
| Accessories | UB-DXR12 (U-bracket) | ||||
| Others | Material: ABS (Matte Finish, Black) | ||||

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer





