Inkl. moms
Andra köpte också:
-
Electro-Voice ELX200-12SP Active Subwoofer (12")
9,057.00 kr
I lager
-
Yamaha DXS15 MKII - aktiv subwoofer
12,390.00 kr
I lager
-
Yamaha DXS18 aktiv subwoofer
23,170.00 kr
I lager
-
HK Audio PR:O 210SD 2 Aktiv subwoofer
8,675.00 kr
I lager
-
Presonus ULTS18 aktiv subwoofer
Spara 1,535.00 kr
12,395.00 kr10,860.00 krI lager
Beskrivning
Beskrivning
- Subwoofer som är perfekt för mindre lokaler som kräver seriös kraft med en professionell kant.
- Utrustad med en uppgraderad 1020W förstärkare
- Producerar imponerande 134dB och når så lågt som 42Hz.
Yamaha DXS12 MKII aktiv subwoofer
- Subwoofer som är perfekt för mindre lokaler som kräver seriös kraft med en professionell kant.
- Utrustad med en uppgraderad 1020W förstärkare som producerar imponerande 134dB och når så lågt som 42Hz.
- Producerar ren, klar, hjärtstoppande bas.
- välja D-XSUB " BOOST " eller "XTENDED LF" lågfrekvensbehandlingsinställningar, höj volymen och se ögonen vidgas och käkarna falla.
- Allt detta i ett litet skåp som är lätt att installera.
- 12" driven subwoofer med 1020W klass D-förstärkare
- Högeffekt 12" bashögtalare med ett bandpassdesignskåp för utmärkt basrespons med maximalt 134dB SPL
- 42Hz-150Hz frekvensområde är idealiskt för små och medelstora applikationer
- Inbyggd D-XSUB-behandling gör det möjligt att utöka frekvensgången ännu lägre
- Plywoodskåpet är slitstarkt och akustiskt optimerat för minimal distorsion
- Kardioidläge för baskontroll på scenen
- Valbar X-OVER (80/100/120 Hz)
- M20 och Ø35 mm dubbelpolig stickpropp
- Tillbehör: hjul (SPW-1) och Cover (SPCVR-DXS122)
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
|
| DXS18 | DXS15mkII | DXS12mkII | |
|---|---|---|---|---|
| Speaker type | 18" Powered subwoofer, Band-pass type | 15" powered subwoofer, Band-pass type | 12" powered subwoofer, Band-pass type | |
| Frequency range (-10dB) | 32Hz – 120Hz | 40 Hz - 150 Hz | 42 Hz - 150 Hz | |
| Components | LF | 18" cone, Voice Coil:4" | 15" cone, 2.5" voice coil | 12" cone, 2.5" voice coil |
| Output power | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | Dynamic:1020W / Continuous: 800W | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 136dB SPL | 135 dB SPL | 134 dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR3-31 x2 , THRU: XLR-3-32 x 2(THROUGH or HPF POST) | INPUT: XLR-3-31 x2 , THRU: XLR3-32 x 2(Parallel with INPUT) | |
| Processors | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST, XTD LF, NORMAL | D-XSUB: BOOST,XTENDED-LF, OFF | |
| Cooling | Natural convection | Natural convection | Natural convection | |
| Power requirements | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | 100V – 240V, 50Hz/60Hz | |
| Power consumption | 100W | 100W | 100W | |
| Pole socket | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | 35 mm (depth 80 mm) & M20 (threaded depth 25 mm) | |
| Dimensions | W | 563mm (22.2") | 480 mm (18.90”) | 400 mm (15.75") |
| H | 683mm (26.8") | 611 mm (24.06”) | 567 mm (22.32") | |
| D | 721mm (28.4") | 614 mm (24.17”) | 570 mm (22.44") | |
| Net weight | 49.7kg (110lbs) | 36.0 kg (79.4lbs) | 30.0 kg (66.1lbs) | |
| Others | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | Material, Finish, Color: Meranti Plywood, Durable Polyurea Coating, Black | |
Tillbehör som passar till:
I externt lager. Förväntad leverans: 8–11 arbetsdagar.
I lager
I lager
I lager

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer






