Beskrivning
Beskrivning
- 15 "2-vägs högtalare med basreflexskåp.
- Max. ljudtryck på 126 dB.
- HF -skydd.
- 2,5 "kompressionsenhet.
- 1000 W topp.
Yamaha CBR15 passiv högtalare
Yamaha CBR15 är den största högtalaren i CBR-serien, vilket också gör den till den mest kraftfulla vad gäller kompressionsenhet, ljudtryck och frekvensområde. Yamaha CBR15 är en 15? 2-vägs passiv högtalare med basreflexskåp och effektkapacitet på 1000 W topp.
Högt ljudtryck
Yamaha CBR15 producerar optimalt ljud i frekvensområdet 46 Hz - 20 kHz med ett maximalt ljudtryck på 126 dB. Använder du dess höga kompressionsenhet på 2,5? du får högupplöst ljud med minimal distorsion.
HF-skydd
Med inbyggt HF-skydd är Yamaha CBR15 skyddad mot överhettning av diskantenheten. I kombination med en responsiv basenhet uppnår du alltid klart ljud med denna högtalare.
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Specifications
| Speaker type: | 2-vejs højttaler, basreflekskabinet |
| Frequency range (-10dB): | 46 Hz - 20 kHz |
| Nominal coverage: | H: 90° V: 60° |
| Components: | LF: Diameter: 15" enhed, svingspole:2.5", Magnet:Ferrit HF: Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit |
| Crossover: | 2.0 kHz |
| Power rating: | NOISE: 250W PGM: 500W PEAK: 1000W |
| Nominal impedance: | 8Ω |
| SPL: | Sensitivity (1W; 1m on axis): 96dB SPL Peak (Calculated): 126 dB SPL |
| I/O connectors: | 1/4" jack x 1, speakON NL4MP x 1 |
| Cabinet material: | Plastik |
| Finish: | Sort |
| Handle: | Side x 2 |
| Flying and mounting hardware: | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) |
| Pole socket: | Φ35 mm underside x 1 |
| Dimensions: | W: 455mm (17.9") H: 700mm (27.6") D: 378mm (14.9") |
| Net weight: | 17.7 kg (39.0 lbs) |
| Accessories: | Højttalerbeslag (ekstratilbehør): BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 |

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer




