Beskrivning
Beskrivning
- 4 års Yamaha garanti.
- Aktiv 2-vägs högtalare med 1000W.
- Frekvensområde: 52 Hz - 20 kHz.
- Inbyggd fläktkylare.
- 1.4 "membran.
- Mångsidig högtalare.
Yamaha DBR12 aktiv högtalare
Yamaha DBR12 är en aktiv 2-vägshögtalare med 1.4 diafragma och delningsfilter vid 2,1 kHz. Högtalaren har ett frekvensområde på 52 Hz - 20 kHz och olika typer av I/O-kontakter. Med en inbyggd fläktkylare riskerar Yamaha DBR12 att bli överhettad minskat betydligt.
Full säkerhet ingår i köpet då Yamaha lämnar hela 4 års fabriksgaranti på Yamaha DBR 12 högtalaren som täcker både enheter och förstärkare samt övrig elektronik i högtalaren.-
1000 W uteffekt
Den inbyggda förstärkaren i DBR12 är mycket välspelad och exakt anpassad till Yamaha DBR12-högtalaren.
Yamaha DBR 12 har 1000 W (LF: 800 W, HF 200 W) uteffekt och 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) kontinuerlig.
Mångsidig högtalare
Yamaha DBR12 kan användas som fronthögtalare, golvmonitor eller som sidofyllningar och är idealisk för nästan alla musikevenemang.
Återger vackert både sång, tal och musik av alla de slag. Kan monteras på ett högtalarstativ
Tekniska specifikationer
Tekniska specifikationer
Specifications
| Speaker type | 2-vejs, Bi-amp aktiv højttaler, basreflekskabinet | |
|---|---|---|
| Frequency range (-10dB) | 52Hz – 20kHz | |
| Nominal coverage | H | 90° |
| V | 60° | |
| Components | LF | Diameter: 12" enhed, svingspole:2", Magnet:Ferrit |
| HF | Membran:1.4", type: 1" throat kompressionsenhed, Magnet:Ferrit | |
| Crossover | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (lineær fase FIR filter) | |
| Output power | Dynamisk:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / Kontinuert: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | |
| Maximum output level (1m; on axis) | 131dB SPL | |
| I/O connectors | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + phono x 2 (ubalanceret), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1 parallelt ført igennem eller CH1+CH2 Mix) | |
| Processors | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | |
| Heat dissipation | Blæserkølet, 4 hastigheder | |
| Power requirements | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (Brasilien), 50/60Hz | |
| Power consumption | 74W(1/8 Power Consumption), 18W(Idle) | |
| Cabinet material | Plastik | |
| Finish | Sort | |
| Handle | Side x 2 | |
| Flying and mounting hardware | Underside x 2, bagside x 1 (passer til M8 x 15 mm øjebolte) | |
| Pole socket | 35mm (underside x 1) | |
| Dimensions | W | 376mm (14.8") |
| H | 601mm (23.7") | |
| D | 348mm (13.7") | |
| Net weight | 15.8 kg (34.8 lbs) | |
| Accessories | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (monteringsbøjle, ekstratilbehør) | |

Yamaha DZR12 Aktiv PA-högtalare

Yamaha MG16XU mixer




