Beskrivning
Beskrivning
- 88 Graderad Hammer Standard (GHS) viktade tangenter
- Två synttyper, samplingsbaserad AWM2-syntes och FM-X-syntes
- 5,67 GB ROM samt 1,75 GB Flash RAM-minne.
- 7" pekskärm
- Inbyggt 2/5-kanals ljudgränssnitt
- DAW-fjärrkontroll
Yamaha MODX8+ Synthesizer
- 88 Graded Hammer Standard (GHS) viktade nycklar.
- Många kraftfulla funktioner lånade från Montage-serien.
- Två synthtyper, sampelbaserad AWM2-syntes och FM-X-syntes (frekvensmodellering).
- De två maskinerna kan användas separat eller tillsammans för ofattbara kreativa möjligheter.
- AWM2: upp till 8 element åt gången.
- FM-X: upp till 8 operatörer åt gången.
- 128-toners polyfoni.
- 5,67 GB ROM-minne.
- 1,75 GB Flash ram-minne.
- 88 algoritmer.
- Kraftfull effektmaskin.
- Redigera enkelt med den nya "Super Knob".
- 7" pekskärm.
- Stereo line out (6,3 mm jack).
- Stereo line in (6,3 mm jack).
- USB till enhetsport för användning av USB flash (USB-minne)
- USB till HOST-port för användning som MIDI- keyboard med computer .
- Inbyggt 2/5-kanals interface över USB (2 kanaler från PC till MODX och 5 kanaler från MODX till PC).
- DAW-fjärrkontroll ( Cubase , Logic Pro , Ableton Live, Pro Tools)
- Två ingångar för footswith (hållbar + tilldelbar)
- Två ingångar för fotkontroll (FC3A, FC4A, FC5, FC7).
- Storlek: 1,333 mm × 404 mm × 160 mm
- Vikt: 13,8 kg
- Levereras med strömförsörjning och licens för Cubase AI (nedladdning)
- Lämplig gigbag: SC-MODX8
Yderligere Specifikationer
Yderligere Specifikationer
| MODX8 | ||
---|---|---|---|
Mått | Bredd | 1,333 mm (52-1 / 2 tum) | |
Höjd | 160 mm (6-1 / 16 tum) | ||
Djup | 404 mm (15-7 / 8 tum) | ||
Vikt | Vikt | 13,8 kg (30 lbs 7 oz) | |
Keyboard | Antal nycklar | 88 | |
Typ | GHS Keyboard | ||
Första beröring | Ja | ||
Aftertouch | Nej | ||
Tongenerator | Motion Control Synthesis Engine AMW2: 8 element FM-X: 8 operatörer, 88 algoritmer | ||
Maximal polyfoni | AWM2: 128 (max .; stereo / mono vågformer) FM-X: 64 (max.) | ||
Multi Timbral Kapacitet | 16 delar (interna), ljudingångsdelar (A / D *, USB *) * stereodel | ||
Vinka | Förinställning: 5,67 GB (vid omvandling till 16 bitars linjärt format), Användare: 1,00 GB | ||
Prestanda | Cirka. 2 000 | ||
Filtrera | 18 typer | ||
Effekter | Reverb x 12 typer, Variation x 76 typer, Insertion (A, B) x 76 typer *, Master Effect x 15 typer * A/D-delinsättning x 71 typer (Förinställda inställningar för parametrar för varje effekttyp tillhandahålls som mallar) Master EQ (5 band), 1:a del EQ (3 band), 2:a del EQ (2 band) | ||
Styrenheter | Master Volume, AD Input Gain-ratt, USB-volym, Pitch Bend-hjul, Modulationshjul, Kontrollreglage x 4, Knobs x 4, Super Knob, Data-ratt | ||
Visa | 7" TFT Color Wide VGA LCD-pekskärm | ||
Kontakter | [USB TILL ENHET], [USB TILL VÄRD], MIDI [IN] / [UT], FOTREGLAGE [1] / [2], FOTKOPPLING [ASSIGNERBAR] / [SUSTAIN], OUTPUT [L / MONO] / [R ] (6,3 mm, vanliga telefonjack), [PHONES] (6,3 mm, standard stereotelefonjack), A/D INPUT [L / MONO] / [R] (6,3 mm, standard telefonjack) | ||
Strömförsörjning | 16 W (vid användning av PA-150B AC-adapter) | ||
Tillbehör | Nätadapter (PA-150B eller motsvarande rekommenderad av Yamaha *), bruksanvisning (den här boken), Cubase AI Nedladdningsinformation * Ingår kanske inte beroende på ditt område. Kontrollera med din Yamaha -återförsäljare. | ||
Live uppsättningar | Förinställning: 256 och fler, Användare: 2 048 | ||
Spår | 16 Sekvensspår, Tempospår, Scenspår | ||
Inspelningstyp | Realtidsbyte, realtidsöverdubbning, realtidsstämpling in/ut | ||
Notera Kapacitet | Cirka. 130 000 lappar | ||
Notera Upplösning | 480 ppq (delar per kvartsnot) | ||
Rate (BPM) | 5 - 300 | ||
Låtar | 128 låtar | ||
Arpeggio | Delar: 8 delar samtidigt (max.), Förinställd: 10 239 typer Användare: 256 typer | ||
Sekvensformat | MODX originalformat, SMF-format 0, 1 |
Brand: Yamaha
SKU: YAM-CMODX8PLUS