Beskrivning
Beskrivning
- 820 röster, 43 Super Articulation Lite-röster
- 76 nycklar
- Premium orgelljud
- 290 stilar
- 2 kanaler
- Livekontrollknappar
- USB-inspelning
- Mikrofoningång och effekter
- 24W högtalare
- Många effekter
- Split / Dual Layer funktion
- Finns även med 61 nycklar (PSR-E473)
Yamaha PSR-EW425 tangentinstrument
- Yamaha sätter nya höjder med sin uppdaterade "portabla" serie av funktionsspäckade och lätt transporterbara klaviaturinstrument.
- Perfekt för musikern på resande fot / eller den nya entusiasten som behöver mycket kvalitativa röster, samplingar, effekter och ljudmodulering.
- Utrustad med ett omfattande bibliotek med 820 kvalitetsröster med 43 baserade på Yamahas senaste generation av Super Articulation Lite-teknologi.
- Med hela 6 oktaver på de 76 tangenterna uppnår du stor tonal frihet och ett större register.
- Exklusiv och superrealistisk orgelröst, baserad på Yamaha YC-serien.
- Två kraftfulla 24W högtalare med interna förstärkare ger bra ljud när en extern högtalare inte är tillgänglig.
- Snabbväxlingsfunktion Den blixtsnabba att byta genre/stil under spel med fullständig förinställning.
- USB-ljudinspelning och mikrofoningångar med effekter.
- 2 individuella kanaler med 41 typer av DSP-effekter.
- Split-funktion / dubbla lager låter dig spela flera instrument samtidigt eller i lager.
- Arpeggiofunktion och snabb transponering.
Yderligere Specifikationer
Yderligere Specifikationer
PSR-EW425 | ||
---|---|---|
Kropp | Färg | Svart |
Mått | Bredd | 1 200 mm (47-1 / 4 tum) |
Höjd | 136 mm (5-3 / 8 tum) | |
Djup | 404 mm (15-7 / 8 tum) | |
Vikt | Vikt | 8,3 kg (18 lb, 5 oz) (exklusive batterier) |
Keyboard | Antal nycklar | 76 |
Touch Response | Ja (Mjuk, Medium, Hård, Fast) | |
Typ | Orgelstil | |
Andra styrenheter | Pitch Bend | Ja |
Natur. Växlar | Ja | |
Kontrollknappar | 2 | |
Visa | Typ | LCD |
Bakgrundsbelysning | Ja | |
Panel | Språk | engelsk |
Tongenerering | Tongenererande teknologi | AWM Stereo Sampling |
Polyfoni | Antal polyfonier (max.) | 64 |
Förinställa | Antal röster | 820 (294 panelljud + 28 trum-/SFX-kit + 40 arpeggio + 458 XGlite-ljud) |
Utvalda röster | 10 premium orgelröster, 4 live! Röster, 9 Söt! Röster, 6 Coolt! Röster, 14 Super Articulation Lite-röster | |
Kompatibilitet | GM | Ja |
XGlite | Ja | |
Typer | DSP | DSP1: 41 typer, DSP2: 12 typer |
Reverb | 12 typer | |
Kör | 5 typer | |
Master EQ | 4 typer | |
Funktioner | Dubbla / lager | Ja |
Dela | Ja | |
Melodidämpare | Ja (med panoreringsjustering) | |
Crossfade | Ja (mellan internt ljud och externt ljud) | |
Förinställa | Antal förinställda Styles | 290 |
Fingrar | Multifinger, Smart Chord | |
Stilkontroll | ACMP PÅ/AV, SYNKSTART, SYNKSTOPP, START/STOPP, INTRO / AVSLUTNING / rit., MAIN / AUTO FILL, SPÅR PÅ / AV | |
Andra funktioner | One Touch Setting (OTS) | Ja |
Expanderbarhet | Expansionsstil | 10 |
Kompatibilitet | Style File Format (SFF) | |
Förinställa | Antal spår | 35 |
Antal sektioner | 5 (4 sektioner + 1 musikalisk klimax/slut) | |
Förinställa | Antal förinställda sånger | 30 |
Inspelning | Antal låtar | 10 |
Antal spår | 6 (5 melodier + 1 stil / Groove Creator) | |
Datakapacitet | Ungefär. 19 000 toner (när endast "melodi"-spår är inspelade) | |
Kompatibelt dataformat | Uppspelning | SMF (format 0 & 1) |
Inspelning | Originalfilformat (SMF 0 konverteringsfunktion) | |
Inspelningstid (max.) | 80 minuter (ca 0,9 GB) per låt | |
Formatera | Uppspelning | WAV (44,1 kHz, 16 bitar, stereo) |
Inspelning | WAV (44,1 kHz, 16 bitar, stereo) | |
Provtagningstyp | One-shot, Loop | |
Exempel (förinställd/användare) | 4 | |
Samplingstid | Ungefär. 9,6 sek | |
Urvalskällor | AUX IN, MIC INPUT, USB-ljudgränssnitt, filer i WAV-format | |
Samplingsformat | Originalfilformat (16 bitar, stereo) | |
Samplingshastighet | 44,1 kHz | |
USB-ljudgränssnitt | 44,1 kHz, 16 bitar, stereo | |
Registrering | Antal knappar | 4 (x 8 banker) |
Kontrollera | Frysa | |
Övergripande kontroller | Metronom | Ja |
Tempo Range | 11 - 280 | |
Transponera | -12 till 0, 0 till +12 | |
Inställning | 427,0 - 440,0 - 453,0 Hz (ca 0,2 Hz steg) | |
Oktavknapp | Ja | |
Skaltyp | 5 typer | |
Diverse | PIANO-knapp | Ja (bärbar storknapp) |
Andra funktioner | Mega Boost , Motion Effect (57 typer) | |
Röster | Harmoni / eko | 26 typer |
Arpeggio | 152 typer | |
Lagring | Internminne | Ungefär. 1,72 MB |
Externa enheter | USB-minne | |
Anslutningsmöjligheter | DC IN | 16 V |
AUX IN | Stereo miniuttag x 1 | |
Hörlurar | Standard stereotelefonjack x 1 | |
Sustain pedal | Ja | |
USB TILL ENHET | Ja | |
USB TILL VÄRD | Ja | |
PRODUKTION | Standard telefonjack x 2 | |
Mikrofon | Standard telefonjack x 1 | |
Förstärkare | 12 W + 12 W | |
Högtalare | 12 cm x 2 | |
Strömförsörjning | AC-adaptrar (PA-300C eller motsvarande som rekommenderas av Yamaha ) eller batterier (Sex "D" storlek alkaliska (LR20), mangan (R20) eller Ni-MH uppladdningsbara (HR20) batterier) | |
Energiförbrukning | 11 W (När du använder PA-300C AC-adapter) | |
Autoavstängningsfunktion | Av / 5/10/15/30/60/120 (minuter) | |
Tillbehör som ingår | Musikvila | Ja |
Sångbok | Ladda ner från Yamaha webbplats |
Brand: Yamaha
SKU: YAM-SPSREW425-START